新着情報NEWS
2024年10月 | 英国物理学会(IOP: The Institute of Physics)の出版社より、「IOP Trusted Reviewer」として簑が認定されました。なお、「IOP Trusted Reviewer」は、査読者のなかで優れた査読により高評価を得た上位15%に授与される賞です。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
---|---|
2024年9月 | 生体医工学シンポジウム2024(東京大学本郷キャンパス)(2024年9月12日〜14日に開催)において、学部4年の手塚悠太くん(簑研究室所属)は、「脱髄された聴神経線維モデルへの正弦波変調パルス状電気刺激の符号化」と題して発表しました。 |
2024年9月 | 生体医工学シンポジウム2024(東京大学本郷キャンパス)(2024年9月12日〜14日に開催)において、大学院博士前期課程2年の田島美空さん(簑研究室所属)は、「側坐核-腹側被蓋野神経回路における報酬関連スパイクの直接変調指数を用いた位相振幅結合の評価」と題して発表しました。 |
2024年9月 | 生体医工学シンポジウム2024(東京大学本郷キャンパス)(2024年9月12日〜14日に開催)において、大学院博士後期課程2年の鈴⽊豪流くん(簑研究室所属)は、「振動共振による線条体の被殻における直接路と間接路の神経活動のバランス調整:神経回路網モデルを用いた検討」と題して発表しました。 |
2024年7月 | 46th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Orlando, FL, USAにおいて、``Direct modulation index for evaluating phase amplitude coupling generated by gating reward-related spiking activities in a cortico-nucleus accumbens-ventral tegmental area neural network model''と題して、簑研究室所属の田島美空さん(修士2年)が発表しました。詳細はこちらのページでご覧ください。 |
2024年7月 | 46th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Orlando, FL, USAにおいて、``Pulsatile versus sinusoidal electric stimuli: regulating a balance between dopaminergic neuron activities in striatum neural network models''と題して、簑研究室所属の鈴木豪流くん(博士2年)が発表しました。詳細はこちらのページでご覧ください。 |
2024年7月 | 46th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Orlando, FL, USAにおいて、``Encoding of sinusoidally modulated pulsatile electric stimuli into demyelinated auditory nerve fiber models''と題して、簑が発表しました。なお、本発表は、科研費(基盤研究C:22K11298)(研究代表者:簑弘幸)の研究計画に沿って遂行された結果に基づいて実施されました。 |
2024年7月 | 鈴⽊豪流くん(博士後期課程2年、簑研究室所属)が筆頭著者として執筆した「脳深部刺激療法での β 振動に基づく電気刺激波形のパルス周波数の制御」と題した研究論文が「電気学会論文誌C」Vol.144 No.7 pp.702-711 2024に掲載されました。 |
2024年6月 | 2024年度卒業研究基礎を履修する9名(3年生)が仮配属されました。 |
2024年5月 | 学内で開催された第56回理工学部、建築・環境学部教養学会ミニ講演会 (理科系学生のための英語講演会)において、「Brain and Drug Addiction: Drug Can Modulate Reward System(脳と薬物依存)」と題して、簑が講演しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2024年5月 | 第63回日本生体医工学会大会(鹿児島県、鹿児島市)で、生体計測・解釈研究会によって企画されたセッションにおいて、「位相性神経スパイク系列のモデリングとパラメータ推定 Modeling of the phasic neural spike trains with Poisson processes of the von Mises mixture type and its application to parameter estimation」と題して、簑が発表しました。 |
2024年3月 | 理工学部理工学科健康・スポーツ計測コースの学生7名が卒業しました。 |
2023年1月 | 2023年度卒業研究最終発表会で学部4年生が発表しました。「Closed-Loop Deep Brain Stimulation with a Variable Pulse Frequency Regulated by PI Controller for Parkinson’s Disease」と題して本研究室の佐藤くんと中村くんが英語で発表した演題が、最優秀発表賞を授賞しました。 |
2023年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第68回)(大阪大学豊中キャンパス)において、「側坐核ニューロンでの神経スパイク応答のモデリング」と題して、簑が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2023年12月 | 伊豆一碧湖(静岡県伊東市吉田)で冬ゼミ合宿を開催しました。 |
2023年9月 | 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2023(LE2023東洋大学川越キャンパス)(2023年9月15日〜16日に開催)のオーガナイズドセッション「神経系のデータ計測とシミュレーション」において、大学院博士前期課程1年の田島美空さん(簑研究室所属)は、「側坐核の計算モデルにおける強化学習に基づく電気刺激波形のパルス周波数の追跡」と題して発表しました。 |
2023年9月 | 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2023(LE2023東洋大学川越キャンパス)(2023年9月15日〜16日に開催)のオーガナイズドセッション「神経系のデータ計測とシミュレーション」において、大学院博士後期課程1年の鈴⽊豪流くん(簑研究室所属)は、「強化学習に基づくパルス電気刺激による線条体神経回路ネットワークモデルのスパイク活動の適応的制御」と題して発表しました。 |
2023年7月 | 45th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Sydney, Australiaにおいて、``Spatio-temporal properties of neural spike initiations in response to a double pulse masker-probe stimulus in demyelinated auditory nerve fiber models''と題して、簑研究室所属の佐藤イライジャくん(学部4年)が発表しました。詳細はこちらのページでご覧ください。 |
2023年7月 | 45th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Sydney, Australiaにおいて、``Adaptive regulation of reward-related spiking activities in neural network models of nucleus accumbens with reinforcement learning based electrical stimulation''と題して、簑研究室所属の田島美空さん(修士1年)が発表しました。詳細はこちらのページでご覧ください。 |
2023年7月 | 45th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Sydney, Australiaにおいて、``Reinforcement learning based adaptive regulation of spiking activities in striatal neural network models with pulsatile electric stimuli''と題して、簑研究室所属の鈴木豪流くん(博士1年)が発表しました。詳細はこちらのページでご覧ください。 |
2023年6月 | 学内で開催された第56回理工学部、建築・環境学部教養学会ミニ講演会 (理科系学生のための英語講演会)において、「Brain and Drug Addiction: Drug Can Modulate Reward System(脳と薬物依存)」と題して、簑が講演しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2023年3月 | 大学院工学研究科総合工学専攻健康・人間医工学専修博士後期課程3年の森亮介くん(簑研究室所属)が、博士(工学)の学位を取得し、修了しました。 |
2023年3月 | 大学院工学研究科電気工学専攻健康・人間医工学専修博士前期課程の学生2名が修了しました。 |
2023年3月 | 理工学部理工学科健康・スポーツ計測コース、及び電気・電子コースの学生6名が卒業しました。 |
2023年1月 | 2022年度卒業研究最終発表会で学部4年生が発表しました。「脳波の周波数特性に基づく睡眠ステージの推定」と題して本研究室の中村くんと新倉くんが発表した演題が、最優秀発表賞を授賞しました。 |
2023年2月 | Society for Brain Mapping and Therapeutics 20th Annual World Congress, EEG/MEG/Epilepsy and Neuromodulation Brain Computer Interface and Neuroengineering, Thursday Feb. 16th 1:30-3:00pm PDT, Los Angeles Convention Center, CA, USA, において、``Computer Modeling of Degenerated Auditory Nerve Fibers''と題して、簑が招待講演の演者として講演しました。なお、本招待講演は、科研費(基盤研究C:22K11298)(研究代表者:簑弘幸)の研究計画に沿って遂行された結果に基づいて実施されました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2023年1月 | 博士学位論文に係る公開説明会(2023年1月11日(水)5pmから金沢八景キャンパス5号館101ホールにて実施)において、「ニューラルネットワークモデルにおけるパルス周波数依存性共振による神経情報伝達の強化」と題して、大学院工学研究科総合工学専攻健康・人間医工学専修博士後期課程3年、森亮介くん(簑研究室所属)が発表しました。 |
2022年12月 | 伊豆一碧湖(静岡県伊東市吉田)で冬ゼミ合宿を開催しました。 |
2022年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第67回)(大阪大学豊中キャンパス)において、「強化学習に基づく神経活動の適応調節」と題して、簑が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2022年11月 | 学内で開催された第51回理工学部、建築・環境学部教養学会ミニ講演会 (理科系学生のための英語講演会)において、「Brain and Drug Addiction: Drug Can Modulate Reward System(脳と薬物依存)」と題して、簑が講演しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2022年8月 | 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2022(LE2022芝浦工業大学豊洲キャンパス)(2022年8月24日〜26日に開催)のオーガナイズドセッション「神経系のデータ計測とシミュレーション」において、学部生4年の田島美空さん(簑研究室所属)は、「髄鞘の変性を伴った聴覚神経線維モデルにおけるスパイク応答初期化の時空間的性質」と題して発表しました。 |
2022年8月 | 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2022(LE2022芝浦工業大学豊洲キャンパス)(2022年8月24日〜26日に開催)のオーガナイズドセッション「神経系のデータ計測とシミュレーション」において、大学院博士前期課程2年の鈴⽊豪流さん(簑研究室所属)は、「脳深部刺激療法でのベータ振動に基づく電気刺激波形のパルス周波数の PI 制御 」と題して発表しました。 |
2022年8月 | 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2022(LE2022芝浦工業大学豊洲キャンパス)(2022年8月24日〜26日に開催)のオーガナイズドセッション「神経系のデータ計測とシミュレーション」において、大学院博士前期課程2年の⽯川直輝さん(簑研究室所属)は、「ノイズによって強化される神経回路網での位相振幅結合」と題して発表しました。 |
2022年8月 | 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2022(LE2022芝浦工業大学豊洲キャンパス)(2022年8月24日〜26日に開催)のオーガナイズドセッション「神経系のデータ計測とシミュレーション」において、大学院博士後期課程3年の森亮介さん(簑研究室所属)は、「パルス周波数依存性共振による神経系情報伝達の強化」と題して発表しました。 |
2022年8月 | 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2022(LE2022芝浦工業大学豊洲キャンパス)(2022年8月24日〜26日に開催)のオーガナイズドセッション「神経系のデータ計測とシミュレーション」を簑が企画しました。 |
2022年7月 | 44th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Glasgow, Scotlandにおいて、``Spatio-temporal properties of neural spike initiations in response to a single pulsatile stimulus in demyelinated auditory nerve fiber models''と題して、簑研究室所属の田島美空さん(学部4年)が発表しました。プログラムはこちらのページのThEP-31.4でご覧ください。 |
2022年7月 | 44th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Glasgow, Scotlandにおいて、``Closed-Loop DBS with a Variable Pulse Frequency Adjusted by PI Controller in Cortico-Basal Ganglia-Thalamic Neural Loop Model''と題して、簑研究室所属の鈴木豪流くん(修士2年)が発表しました。プログラムはこちらのページのThEP-31.3でご覧ください。 |
2022年7月 | 44th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Conference Society, Glasgow, Scotlandにおいて、``Noise-induced phase-amplitude coupling in a neural network model with a weak excitatory synaptic transmission''と題して、簑研究室所属の森亮介くん(大学院工学研究科博士後期課程3年)が発表しました。プログラムはこちらのページのTuEP-26.11でご覧ください。 |
2022年6月 | 2022年度卒業研究基礎を履修する8名(3年生)が仮配属されました。 |
2022年6月 | 第61回日本生体医工学会大会(新潟、新潟市)で、生体計測・解釈研究会によって企画されたセッションにおいて、「髄鞘に変性を受けた聴神経線維モデルにおけるパルス状電気刺激に対する神経スパイク応答系列 Neural spike trains in response to pulsatile electric stimuli in a demyelinated auditory nerve fiber model」と題して、簑が発表しました。 |
2022年3月 | 森 亮介くん(博士後期課程2年、簑研究室所属)が筆頭著者として執筆した「Pulse-frequency-dependent resonance in a population of pyramidal neuron models」と題した研究論文が、Biological Cybernetics, March 2002 ( https://doi.org/10.1007/s00422-022-00925-w ) のweb版に掲載されるともに、Vol.116, pp.363-375として正式に掲載されました。 |
2022年3月 | 森 亮介くん(博士後期課程2年、簑研究室所属)が筆頭著者として執筆した「閾値未満の興奮性シナプス刺激が与えられた海馬ニューラルネットワークモデルにおける不規則シナプスノイズによるθ-γ位相振幅結合の生成」と題した研究論文が日本生体医工学会雑誌「生体医工学」Vol.60 No.1 pp.32-37 2022に掲載されました。 |
2022年3月 | 理工学部理工学科健康・スポーツ計測コースの学生10名が卒業しました。 |
2021年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第65回)(zoom開催)において、「パーキンソン病における脳深部刺激療法でのパルス状波形の制御」と題して、簑研究室所属の鈴木 豪流くん(博士前期課程1年)が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2021年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第65回)(zoom開催)において、「振動共振による前腹側蝸牛神経核モデルでの閾値未満シナプス電流刺激の伝送強化」と題して、簑研究室所属の石川 直輝くん(博士前期課程1年)が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2021年12月 | 2021年度 統計数理研究所 共同研究集会「健康・医療情報学,生体計測・生体信号解析とその周辺2」(zoom開催)において、「海馬ニューラルネットワークモデルにおける不規則なシナプスノイズによるθ-γ位相振幅結合の生成」と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(博士後期課程2年)が発表しました。 |
2021年9月 | 日本生体医工学会 生体医工学シンポジウム2021において、「閾値未満の興奮性シナプス刺激が与えられた海馬ニューラルネットワークモデルにおける確率共振現象による θ-γ 位相振幅結合の強化」と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(博士後期課程2年)が発表しました。 |
2021年7月 | Society for Brain Mapping & Therapeutics 17th/18th Annual Congress, A8: Neural Engineering I: Addressing Challenges in Cochlear Implants (JHU CME), Friday July 9th 10:00-11:30am PDT, Los Angeles Convention Center, CA, USA, (日本時間7月10日2.00-3.30am)で対面開催とzoomによるvirtual開催のハイブリッドセッションにおいて、``Neural Modeling in Auditory Prostheses''と題して、簑が招待講演の演者としてzoomを用いて講演しました。講演の後、NIHの研究者をはじめとしてその他の研究機関の研究者からの質問に適切に回答しました。なお、本招待講演は、科研費(基盤研究C:18K10692)(研究代表者:簑弘幸)の研究計画に沿って遂行された結果に基づいて実施されました。 |
2021年6月 | 2021年度卒業研究基礎を履修する7名(電気電子コース1名、健康・スポーツ計測コース6名)(3年生)が仮配属されました。 |
2021年5月 | 10th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, virtual開催で``Information rates of an anteroventral cochlear nucleus model in response to sinusoidally amplitude-modulated pulsatile electric stimuli''と題して、簑研究室所属の鈴木 豪流くん(博士前期課程1年)が発表しました。 |
2021年5月 | 10th International IEEE EMBS Conference on Neural Engineering, virtual開催で``High frequency stimulation can enhance phase-amplitude coupling in a neural network model with a weak excitatory synaptic transmission''と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(博士後期課程2年)が発表しました。 |
2021年3月 | 理工学部理工学科健康・スポーツ計測コース、及び電気・電子コースの学生10名が卒業しました。 |
2021年2月 | 2020年度卒業研究最終発表会(zoom開催)で学部4年生が発表しました。卒業研究発表会の最優秀発表賞を本研究室の石川くん、松木くんが授賞しました。 |
2020年12月 | 学内にて、感染症対策をしっかり講じた上で、最終発表会へ向けた準備のためのゼミを開催しました。 |
2020年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第63回)(zoom開催)において、「自己励起点過程による視床腹側中間核での神経スパイク列のモデリング」と題して、簑が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2020年12月 | 2020年度 統計数理研究所 共同研究集会「健康・医療情報学,生体計測・生体信号解析とその周辺」(zoom開催)において、「レートと振幅が同時変調されたパルス状電気刺激波形に対する聴神経モデルの応答特性:パルスレート最大値の影響」と題して、簑が発表しました。 |
2020年11月 | 1年次のフレッシャーズプロジェクトの課題として、心電図と血圧を測定する実習が行われました。なお、血圧の測定には、看護学科の先生と4年生らがかけつけてくれました。簑研究室の大学院生、学部生らも参加し、理工学部と看護学部の学生らの交流が深められました。 |
2020年10月 | Center for Hearing Research, University of California, Irvine (Prof. F.G. Zeng, Director) のzoomによるジャーナルクラブミーティング (Dr. Michelle Kapolowicz, Organizer & Moderator)において、``Encoding of sinusoidal information into the spike trains of auditory nerve fiber model with simultaneous rate- and amplitude-modulated pulsatile stimuli''と題して、簑が講演しました。なお、本講演は、科研費(基盤研究C:18K10692)(研究代表者:簑弘幸)の研究計画に沿って遂行された結果に基づいて実施され、UCIの研究者、院生をはじめとし、その他の研究機関の研究者からの質問やコメントに演者が回答して、実りある議論が繰り広げられました。 |
2020年7月 | 42nd Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, virtual開催で``Statistical properties of neural spike trains in an auditory nerve fiber model stimulated by a simultaneous pulse rate- and amplitude-modulated (PRAM) waveform''と題して、簑研究室所属の石川 直輝くん(学部4年)が発表しました。 |
2020年7月 | 42nd Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, virtual開催で``Pulse Frequency-Dependent Resonance in a Population of Pyramidal Neuron Models with a Mixture of Sub- and Supra- Threshold Stimuli of Synaptic Weights''と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(博士後期課程1年)が発表しました。 |
2020年7月 | 卒業研究中間発表会で学部生9名がzoomにて発表しました。その後、卒業研究基礎の3年仮配属生を招いて、学部4年生に加えて院生とともに、打ち上げの宴会がzoomにて開催されました。 |
2020年7月 | 2020年度卒業研究基礎を履修する9名(3年生)が仮配属されました。 |
2020年4月 | Covid-19感染拡大防止措置による全学休校のため、zoomによる学部生及び院生が参加したオンラインゼミを開催しました。 |
2020年4月 | 大学院工学研究科総合工学専攻人間・健康医工学専修博士後期課程の学生1名が入学しました。 |
2020年3月 | 理工学部理工学科健康・スポーツ計測コースの学部生4名が卒業しました。また、大学院工学研究科電気工学専攻健康・人間医工学専修博士前期課程の学生1名が修了しました。 |
2020年2月 | 2019年度修論最終発表会で簑研究室所属の森 亮介くん(博士前期課程2年)が「高レートパルス状電気刺激によるニューロンモデルにおける閾下刺激の伝達強化」と題して発表しました。 |
2020年1月 | 卒業研究最終発表会で学部4年生が発表しました。その後、4年生と仮配属の3年生で、宴会(横浜市金沢区)が開催されました。 |
2019年12月 | 伊豆一碧湖(静岡県伊東市吉田)で冬ゼミ合宿を開催しました。 |
2019年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第61回)(芝浦工業大学、江東区)において、「自己励起点過程による神経の不応期特性の推定」と題して、簑が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2019年11月 | 2019年度 統計数理研究所 共同研究集会「生体信号・イメージングデータ解析に基づく医療・健康データ科学の展開2」(立川市)において、「レートと振幅が同時変調されたパルス状電気刺激に対する聴神経モデルの応答特性:Neurogramによる検討」と題して、簑が発表しました。 |
2019年11月 | 英語による特別講演会が、カリフォルニア大学アーバイン校教授のFan-Gang Zeng, Ph.D.先生を招聘して、学内で開催されました。本講演会は簑が企画しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2019年11月 | 学内で開催された第36回理工学部、建築・環境学部教養学会ミニ講演会 (理科系学生のための英語講演会)において、「Brain and Drug Addiction: Drug Can Modulate Reward System(脳と薬物依存)」と題して、簑が講演しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2019年9月 | Hearing and Speech Laboratory, Prof. F.G. Zeng Lab., University of California at Irvineのセミナーにおいて、``Spiking Neuron Model with Auditory-Limbic Interactions for Understading Tinnitus''と題して、簑が発表しました。なお、当該課題はUCIと簑研究室の共同研究によって遂行されており、セミナーは科研費(基盤研究C:18K10692)(研究代表者:簑弘幸)の一部補助により開催されました。 |
2019年9月 | 生体医工学シンポジウム2019(徳島大学、徳島市)で、「抑制性介在ニューロンが海馬 CA1 ニューラルネットワークモデルのスパイク間隔を遅延させる」と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(博士前期課程2年)が発表しました。 |
2019年8月 | 卒業研究基礎の3年仮配属生、卒業研究4年生と大学院の学生らとともに、野島のバーベキュー場(横浜市金沢区野島)で、夏休み前の宴会を開催しました。 |
2019年7月 | 41st Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, Berlin, Germanyで``Information transmission in an auditory nerve fiber model stimulated by a simultaneous pulse rate- and amplitude-modulated (PRAM) waveform''と題して、簑研究室所属の川瀬 結芽子さん(学部3年)が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2019年7月 | 41st Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, Berlin, Germanyで``High rate pulsatile stimuli can improve information transmission of sub-threshold stimuli in a hippocampal CA1 neural network model''と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(博士前期課程2年)が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2019年7月 | 卒業研究中間発表会で学部生5名が発表しました。その後、卒業研究基礎の3年仮配属生を招いて、学部4年生に加えて院生とともに、打ち上げの宴会(学内)が開催されました。 |
2019年7月 | 2019年度卒業研究基礎を履修する7名(3年生)が仮配属されました。 |
2019年6月 | 第58回日本生体医工学会大会(沖縄、宜野湾市)で、「音響刺激と電気刺激に対する聴神経線維モデルのスパイク応答の統計的性質:電気刺激波形設計への展開」と題して、簑が発表しました。 |
2019年5月 | 論文誌''Hearing Research"の査読において顕著な貢献を行ったことに対し、簑がOutstanding Reviewerとして認められました。詳細は次のリンクでご覧ください。→ こちら |
2019年4月 | ``Modeling of Spike Trains in Auditory Nerves with Self-Exciting Point Processes of the von Mises Type'' と題して簑が執筆した研究論文がBiological Cybernetics, Vol. 113, No. 3, pp. 347-356に掲載されました。なお、当該論文は、科研費(基盤研究C:18K10692)(研究代表者:簑弘幸)、及び科研費(基盤研究C:15K0139)(研究代表者:簑弘幸)の研究目的と実施計画に沿って遂行された成果の一部となります。詳細はこちらをご覧ください。→ PDF |
2019年3月 | 理工学部理工学科健康・スポーツ計測コース、及び電気・電子コースの合計8名の学部生が卒業しました。 |
2019年2月 | 卒業研究最終発表会で学部4年生が発表しました。その後、4年生と仮配属の3年生、そして2年生も加わり、宴会(横浜市金沢区)が開催されました。 |
2018年12月 | 森 亮介くん(博士前期課程1年、簑研究室所属)が筆頭著者として執筆した「高レートパルス状電気刺激による循環型ニューロンモデルでの閾値未満シナプス電流刺激の伝達強化」と題した研究論文(研究速報)が日本生体医工学会雑誌「生体医工学」Vol.56 No.4 pp.164-167 2018に掲載されました。 |
2018年12月 | 伊豆一碧湖(静岡県伊東市吉田)で冬ゼミ合宿を開催しました。 |
2018年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第59回)(早稲田大学、新宿区)において、「von Mises型自己励起点過程におけるパラメータの最尤推定:神経の不応期特性の推定」と題して、簑が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2018年11月 | 学内で開催された第25回理工学部、建築・環境学部教養学会ミニ講演会 (理科系学生のための英語講演会)において、「Brain and Drug Addiction: Drug Can Modulate Reward System(脳と薬物依存)」と題して、簑が講演しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2018年10月 | 2018年度 統計数理研究所 共同研究集会「生体信号・イメージングデータ解析に基づく医療・健康データ科学の展開」(立川市)において、「聴覚系神経補綴における最適電気刺激波形の設計」と題して、簑が発表しました。 |
2018年9月 | 生体医工学シンポジウム2018(名古屋工業大学、名古屋市)で、「高レートパルス状電気刺激による循環型ニューロンモデルでの閾値未満シナプス電流刺激の伝達強化」と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(博士前期課程1年)が発表しました。 |
2018年9月 | 卒業研究中間発表会で学部生8名が発表しました。その後、日を改めて、学部4年生に加えて院生とともに、打ち上げの宴会(学内)が開催されました。 |
2018年9月 | Hearing and Speech Laboratory, Prof. F.G. Zeng Lab., University of California at Irvineのセミナーにおいて、``Tinnitus Neuron Modeling''と題して、簑が発表しました。なお、当該課題はUCIと簑研究室の共同研究によって遂行されており、セミナーは科研費(基盤研究C:18K10692)(研究代表者:簑弘幸)の一部補助により開催されました。 |
2018年8月 | 卒業研究基礎の3年仮配属生を招いて、卒業研究4年生と大学院修士、博士の学生らに加え、看護学部の学部4年生とともに、野島のバーベキュー場(横浜市金沢区野島)で、夏休み前の宴会を開催しました。 |
2018年7月 | 40th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, Honolulu, HI, USAで``Statistical properties of neural spike trains in response to rate-amplitude-modulated pulsatile electric stimuli in an auditory nerve fiber model''と題して、簑研究室所属の岩崎 真子さん(学部4年)が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2018年7月 | 40th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, Honolulu, HI, USAで``High Rate Pulsatile Stimuli can Enhance the Detection of Sub-threshold Signals in a Hippocampal CA1 Neural Network Model''と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(博士前期課程1年)が発表しました。詳しくは→こちらのページをご覧ください。 |
2018年7月 | 2018年度卒業研究基礎を履修する5名(3年生)が仮配属されました。 |
2018年6月 | 第57回日本生体医工学会大会(札幌市)でのセッション「生体信号計測・解釈」において、簑が座長を務めました。 |
2018年6月 | 第57回日本生体医工学会大会(札幌市)で、「Evaluating the estimation accuracy in random point processes for the analysis of neural spike trains」と題して、簑が発表しました。 |
2018年4月 | 大学院工学研究科電気工学専攻人間健康医工学専修博士前期課程の学生が1名入学しました。 |
2018年3月 | 理工学部理工学科健康・スポーツ計測コース、及び電気・電子コースの合計6名の学部生が卒業しました。また、大学院電気工学専攻情報システム工学専修博士前期課程の学生が1名修了しました。 |
2018年2月 | 卒業研究最終発表会で学部4年生が発表しました。その後、宴会(横須賀市追浜)が開催されました。卒業研究発表会の最優秀発表賞を本研究室のアピワットくん、森くんが授賞しました。 |
2017年12月 | 伊豆一碧湖(静岡県伊東市吉田)で冬ゼミ合宿を開催しました。 |
2017年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第57回)(早稲田大学、新宿区)において、「von Mises 型不規則点過程におけるパラメータの最尤推定」と題して、簑が発表しました。 |
2017年10月 | 統計数理研究所 研究集会「生体信号・イメージングデータ解析に基づくダイナミカルバイオインフォマティクスの展開」(立川市)において、「レートと振幅が変調されたパルス状電気刺激に対する聴神経モデルのスパイク応答」と題して、簑が発表しました。 |
2017年9月 | 学部4年生が1名卒業しました。 |
2017年9月 | 卒業研究中間発表会で学部生6名が、最終発表会で学部生1名が発表しました。その後、学部4年生に加えて、院生、卒研基礎で仮配属の学部3年生らとともに、打ち上げの宴会(横須賀市追浜)が開催されました。 |
2017年8月 | 卒業研究基礎の3年仮配属生を招いて、卒業研究4年生と大学院修士、博士の学生らとともに、野島のバーベキュー場(横浜市金沢区野島)で、夏休み前の宴会を開催しました。 |
2017年7月 | 39th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, Jeju, Koreaで、Oral Session ``Physiological Systems Modeling I''にて、簑がco-chairを務めました。 |
2017年7月 | 39th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, Jeju, Koreaで``Detection of micturition desire with monitoring heart rates in elderly women: implication of inactivity in parasympathetic nervous system''と題して、簑研究室所属の留畑 寿美江さん(博士後期課程1年)が発表しました。 |
2017年7月 | 39th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, Jeju, Koreaで``Periodic electric stimuli can enhance the detection of subthreshold signals in a hippocampal CA1 neuron model''と題して、簑研究室所属の森 亮介くん(学部4年)が発表しました。 |
2017年7月 | 39th Annual International Conference of the IEEE in Medicine and Biology Society, Jeju, Koreaで``Neural Spike Trains in Response to Rate-Amplitude-Modulated Pulsatile Electric Stimuli in an Auditory Nerve Fiber Model''と題して、簑が発表しました。 |
2017年7月 | 2017年度卒業研究基礎を履修する9名(3年生)が仮配属されました。 |
2017年5月 | 第56回日本生体医工学会大会(仙台市)で、「レート変調されたパルス状電気刺激に対する聴神経線維モデルのスパイク応答列」と題して、簑が発表しました。 |
2017年4月 | 大学院工学研究科総合工学専攻電気工学専修博士後期課程の学生が1名入学しました。 |
2017年3月 | 理工学部理工学科健康・スポーツ計測コース第1期生の6名を含む7名の学部生が卒業しました。 |
2017年2月 | 卒業研究最終発表会で学部4年生が発表しました。その後、宴会(横須賀市追浜)が開催されました。卒業研究発表会の最優秀発表賞を本研究室の根本くん、福田くんが授賞しました |
2016年12月 | 伊豆一碧湖(静岡県伊東市吉田)で冬ゼミ合宿を開催しました。 |
2016年12月 | 日本生体医工学会専門別研究会 生体信号計測・解釈研究会(第55回)(横浜市)において、「正弦波で振幅変調されたパルス状電気刺激に対する聴神経モデルのスパイク応答: von Mises 型自己励起点過程によるモデリング」と題して、簑が発表しました。 |
2016年11月 | 8th International Workshop on Biosignal Interpretation, Osaka International House, Osaka, Japanで開催されたOral session: Signal processing for brain computer interface (BCI)は、科研費(基盤研究C:15K0139)(研究代表者:簑弘幸)の補助を受けて開催されました。 |
